Obra nº 03232024
ontratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a execução de serviços e obras de pavimentação asfáltica de Ruas e Avenidas nos Bairros Alto Capanema, Jardim SantAna, Estação, Dr. Zezé e Zú Silva, localizados no município de Sousa - PB
Acompanhe os dados oficiais, financeiros, contratuais e de execução desta obra pública.
Finalizada por conclusão de construção
Valor atual
R$ 3.921.050,63
Inicial: R$ 3.921.050,63
Valor pago
R$ 3.919.519,14
100% do valor atual
Execução física
100%
Previsão de conclusão
21/06/2025
Início: 21/06/2024
Dados gerais
GEOPBNúmero
03232024
Tipo de obra
PAVIMENTAÇÃO ASFALTO
Protocolo
92204/24
Secretaria
—
Bairro
—
CEP
58800-000
Início
21/06/2024
Previsão
21/06/2025
Finalização
28/05/2025
Endereço
Diversas ruas
Descrição
ontratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a execução de serviços e obras de pavimentação asfáltica de Ruas e Avenidas nos Bairros Alto Capanema, Jardim SantAna, Estação, Dr. Zezé e Zú Silva, localizados no município de Sousa - PB
Georreferenciamento
Localização informada nos dados da obra.
Histórico e medições
Ciclo de vida oficial da obra, incluindo condições iniciais/finais e medições.
Finalização da ObraData do evento: 26/08/2026
FinalizadaTipo de FinalizaçãoConstrução Concluída
Data de Entrega28/05/2025
Data de Finalização28/05/2025
Condições IniciaisData do evento: 18/02/2025
GeoPBGeorreferenciamento: Lat. -6.7618500, Long. -38.2324000
Imagens da obra
Início da ObraData do evento: 21/06/2024
Finalizada por conclusão de construçãoNúmero da obra: 03232024 · Tipo: PAVIMENTAÇÃO ASFALTO · Previsão de conclusão: 21/06/2025
Resumo financeiro
Valor inicial
R$ 3.921.050,63
Valor atual
R$ 3.921.050,63
Valor pago
R$ 3.919.519,14
Totais registrados
EmpenhadoR$ 3.919.519,14
PagoR$ 3.919.519,14
Restos a pagarR$ 0,00
MediçõesR$ 3.919.519,14
Empenhos
6 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 2765 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE N 0182024 CONFORME CONTRATO N 3232024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 02/05/2025 | R$ 359.693,43 |
| 1703 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE N 0182024 CONFORME CONTRATO N 3232024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 21/03/2025 | R$ 927.124,35 |
| 1688 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE N 0182024 CONFORME CONTRATO N 3232024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 21/03/2025 | R$ 0,00 |
| 9699 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE N 0182024 CONFORME CONTRATO N 3232024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 02/10/2024 | R$ 1.104.140,10 |
| 8638 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE N 0182024 CONFORME CONTRATO N 3232024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 04/09/2024 | R$ 375.933,19 |
| 7595 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE N 0182024 CONFORME CONTRATO N 3232024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 08/08/2024 | R$ 1.152.628,07 |
Pagamentos
6 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 2765 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE N 0182024 CONFORME CONTRATO N 3232024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 05/05/2025 | R$ 359.693,43 |
| 1703 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE N 0182024 CONFORME CONTRATO N 3232024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 02/05/2025 | R$ 493.597,53 |
| 1703 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE N 0182024 CONFORME CONTRATO N 3232024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 25/03/2025 | R$ 433.526,82 |
| 9699 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE N 0182024 CONFORME CONTRATO N 3232024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 02/10/2024 | R$ 1.104.140,10 |
| 8638 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE N 0182024 CONFORME CONTRATO N 3232024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 04/09/2024 | R$ 375.933,19 |
| 7595 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE N 0182024 CONFORME CONTRATO N 3232024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0022024 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 09/08/2024 | R$ 1.152.628,07 |
Restos a pagar
0 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro cadastrado. | |||
Contratos
1 contrato| Número | Contratado | Vigência | Valor |
|---|---|---|---|
| 000003232024 Documento 91729/24 | Niemaia Construcoes Ltda - Me 10641065000170 | — — 20/06/2025 | R$ 3.921.050,63 |
Aditivos e apostilamentos
0 registros| Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado |
|---|---|---|---|---|
| Sem aditivos cadastrados. | ||||
Convênios
1 registro| Número | Objeto | Concedente | Assinatura | Valor | Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|
| 018/2024 | Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas nos Bairros: Alto Capanema, Jardim Sant’Ana, Estação, Dr. Zezé e Zú Silva, localizados no município de Sousa-PB | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 29/04/2024 | R$ 4.613.000,74 | R$ 230.650,04 |
Arquivos da obra
Documentos vinculados à execução, contrato e medições.
Documento de Responsabilidade TécnicaART*-*PB20240634305Fonte: GEOPB
IndisponívelDeclaração de AcessibilidadeART DE EXECUÇÃO NIEMAIA - SOUSA - CR 02-24.pdfFonte: GEOPB
AbrirDocumento de FinalizaçãoTermo de Recebimento de Obra - Asfalto 3232024.pdfFonte: GEOPB
AbrirProjeto BásicoProjeto pavimentação.pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha ContratadaPlanilha vencedora.xlsxFonte: GEOPB
AbrirOrdem de ServiçoORDEM DE SERVIÇO NIEMAIA.pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 05 Pavimentacao Asfalto sobre paralelo.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 04 Pavimentacao Asfalto sobre paralelo.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 03 - contrato 323.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 02 - contrato 323.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 01 - contrato 323.xlsxFonte: GEOPB
Abrir



































