Obra nº 05192024
Contratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, REALIZAÇÃO DE REFORMA DA CRECHE PROINFANCIA, TIPO B, IDELZUITE PIRES DE SÁ, NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, NO MUNICIPIO DE SOUSA PB
Acompanhe os dados oficiais, financeiros, contratuais e de execução desta obra pública.
Finalizada por conclusão de construção
Valor atual
R$ 352.170,25
Inicial: R$ 352.170,25
Valor pago
R$ 282.360,26
80.2% do valor atual
Execução física
100%
Previsão de conclusão
05/11/2025
Início: 05/11/2024
Dados gerais
GEOPBNúmero
05192024
Tipo de obra
CRECHE
Protocolo
48885/25
Secretaria
—
Bairro
—
CEP
58808-110
Início
05/11/2024
Previsão
05/11/2025
Finalização
26/02/2026
Endereço
RUA MARIA HERMÍNIA, S/N, Bairro: JARDIM BRASÍLIA
Descrição
Contratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, REALIZAÇÃO DE REFORMA DA CRECHE PROINFANCIA, TIPO B, IDELZUITE PIRES DE SÁ, NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, NO MUNICIPIO DE SOUSA PB
Georreferenciamento
Localização informada nos dados da obra.
Histórico e medições
Ciclo de vida oficial da obra, incluindo condições iniciais/finais e medições.
Finalização da ObraData do evento: 26/02/2026
FinalizadaTipo de FinalizaçãoConstrução Concluída
Data de Entrega19/11/2025
Data de Finalização26/02/2026
Condições IniciaisData do evento: 28/08/2025
GeoPBGeorreferenciamento: Lat. -6.7700000, Long. -38.2400000
Imagens da obra
Início da ObraData do evento: 05/11/2024
Finalizada por conclusão de construçãoNúmero da obra: 05192024 · Tipo: CRECHE · Previsão de conclusão: 05/11/2025
Resumo financeiro
Valor inicial
R$ 352.170,25
Valor atual
R$ 352.170,25
Valor pago
R$ 282.360,26
Totais registrados
EmpenhadoR$ 282.360,26
PagoR$ 282.360,26
Restos a pagarR$ 0,00
MediçõesR$ 0,00
Empenhos
6 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA REFORMA DA CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA CONFORME CONTRATO N 5192024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 092024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 27/01/2026 | R$ 103.673,95 |
| 8151 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 10/10/2025 | R$ 30.093,57 |
| 6512 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 22/08/2025 | R$ 5.134,02 |
| 6118 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA REFORMA DA CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA CONFORME CONTRATO N 5192024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 092024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 07/08/2025 | R$ 52.830,27 |
| 5028 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA REFORMA DA CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA CONFORME CONTRATO N 5192024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 092024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 04/07/2025 | R$ 50.619,43 |
| 4102 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA REFORMA DA CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA CONFORME CONTRATO N 5192024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 092024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 12/06/2025 | R$ 40.009,02 |
Pagamentos
6 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA REFORMA DA CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA CONFORME CONTRATO N 5192024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 092024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 29/01/2026 | R$ 103.673,95 |
| 8151 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 14/10/2025 | R$ 30.093,57 |
| 6512 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 26/08/2025 | R$ 5.134,02 |
| 6118 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA REFORMA DA CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA CONFORME CONTRATO N 5192024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 092024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 11/08/2025 | R$ 52.830,27 |
| 5028 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA REFORMA DA CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA CONFORME CONTRATO N 5192024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 092024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 07/07/2025 | R$ 50.619,43 |
| 4102 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA REFORMA DA CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA CONFORME CONTRATO N 5192024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 092024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 13/06/2025 | R$ 40.009,02 |
Restos a pagar
0 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro cadastrado. | |||
Contratos
1 contrato| Número | Contratado | Vigência | Valor |
|---|---|---|---|
| 000005192024 Documento 12059/25 | Compacto Construcoes E Servicos Eireli 09545520000154 | — — 28/02/2026 | R$ 352.170,25 |
Aditivos e apostilamentos
1 registro| Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado |
|---|---|---|---|---|
| Documento 140012/25 | Vigência | Contratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, REALIZAÇÃO DE REFORMA DA CRECHE PROINFANCIA, TIPO B, IDELZUITE PIRES DE SÁ, NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, NO MUNICIPIO DE SOUSA PB | 28/02/2026 | R$ 0,00 |
Convênios
0 registros| Número | Objeto | Concedente | Assinatura | Valor | Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem convênios cadastrados. | |||||
Arquivos da obra
Documentos vinculados à execução, contrato e medições.
Documento de Responsabilidade TécnicaART*-*PB20250704297Fonte: GEOPB
IndisponívelDeclaração de AcessibilidadePB20250704297.dc3ZW.pdfFonte: GEOPB
AbrirDocumento de FinalizaçãoTermo de Recebimento de Obra - Creche Jardim Brasilia.pdfFonte: GEOPB
AbrirProjeto BásicoMVC-B-ARQ-FOR-GER0-11_R04.pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha Contratada352.170,25.xlsxFonte: GEOPB
AbrirOrdem de Serviçoos (1).pdfFonte: GEOPB
Abrir











