Obra nº 05312024
Contratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, REALIZAÇÃO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO, NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, NO MUNICIPIO DE SOUSA PB
Acompanhe os dados oficiais, financeiros, contratuais e de execução desta obra pública.
Finalizada por conclusão de construção
Valor atual
R$ 300.000,00
Inicial: R$ 300.000,00
Valor pago
R$ 260.246,97
86.7% do valor atual
Execução física
100%
Previsão de conclusão
07/03/2026
Início: 13/11/2024
Dados gerais
GEOPBNúmero
05312024
Tipo de obra
GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES
Protocolo
50348/25
Secretaria
—
Bairro
—
CEP
58808-110
Início
13/11/2024
Previsão
07/03/2026
Finalização
05/03/2026
Endereço
Bairro Jardim Brasília
Descrição
Contratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, REALIZAÇÃO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO, NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, NO MUNICIPIO DE SOUSA PB
Georreferenciamento
Localização informada nos dados da obra.
Histórico e medições
Ciclo de vida oficial da obra, incluindo condições iniciais/finais e medições.
Finalização da ObraData do evento: 19/08/2026
FinalizadaTipo de FinalizaçãoConstrução Concluída
Data de Entrega05/02/2026
Data de Finalização05/03/2026
Condições IniciaisData do evento: 28/08/2025
GeoPBGeorreferenciamento: Lat. -6.7700000, Long. -38.2500000
Imagens da obra
Início da ObraData do evento: 13/11/2024
Finalizada por conclusão de construçãoNúmero da obra: 05312024 · Tipo: GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES · Previsão de conclusão: 07/03/2026
Resumo financeiro
Valor inicial
R$ 300.000,00
Valor atual
R$ 300.000,00
Valor pago
R$ 260.246,97
Totais registrados
EmpenhadoR$ 260.246,97
PagoR$ 260.246,97
Restos a pagarR$ 0,00
MediçõesR$ 0,00
Empenhos
9 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 955 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 10/02/2026 | R$ 16.656,18 |
| 236 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 20/01/2026 | R$ 42.477,10 |
| 7889 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 01/10/2025 | R$ 16.963,26 |
| 5695 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 29/07/2025 | R$ 57.297,83 |
| 5487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 21/07/2025 | R$ 14.824,78 |
| 4946 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 03/07/2025 | R$ 32.008,12 |
| 4245 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 17/06/2025 | R$ 19.892,13 |
| 3481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 23/05/2025 | R$ 30.435,28 |
| 3153 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 12/05/2025 | R$ 29.692,29 |
Pagamentos
10 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 955 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 10/02/2026 | R$ 16.656,18 |
| 236 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 30/01/2026 | R$ 22.477,10 |
| 236 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 21/01/2026 | R$ 20.000,00 |
| 7889 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 21/10/2025 | R$ 16.963,26 |
| 5695 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 26/08/2025 | R$ 57.297,83 |
| 5487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 22/07/2025 | R$ 14.824,78 |
| 4946 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 04/07/2025 | R$ 32.008,12 |
| 4245 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 18/06/2025 | R$ 19.892,13 |
| 3481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 29/05/2025 | R$ 30.435,28 |
| 3153 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5312024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 0102024 | 13/05/2025 | R$ 29.692,29 |
Restos a pagar
0 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro cadastrado. | |||
Contratos
1 contrato| Número | Contratado | Vigência | Valor |
|---|---|---|---|
| 000005312024 Documento 10451/25 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA 39472830000157 | — — 04/07/2026 | R$ 300.000,00 |
Aditivos e apostilamentos
2 registros| Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado |
|---|---|---|---|---|
| Documento 28371/26 | Vigência | Contratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, REALIZAÇÃO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO, NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, NO MUNICIPIO DE SOUSA PB | 04/07/2026 | R$ 0,00 |
| Documento 142692/25 | Vigência | Contratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, REALIZAÇÃO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO, NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, NO MUNICIPIO DE SOUSA PB | 07/03/2026 | R$ 0,00 |
Convênios
0 registros| Número | Objeto | Concedente | Assinatura | Valor | Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem convênios cadastrados. | |||||
Arquivos da obra
Documentos vinculados à execução, contrato e medições.
Documento de Responsabilidade TécnicaART*-*PB20250712091Fonte: GEOPB
IndisponívelDeclaração de AcessibilidadeART execução corrigida.pdfFonte: GEOPB
AbrirDocumento de FinalizaçãoTermo de Recebimento de Obra - Reforma Quadra Jardim Brasilia.pdfFonte: GEOPB
AbrirProjeto BásicoARQ_05_QUADRA_COBERTA_VESTÁRIO.PDFFonte: GEOPB
AbrirPlanilha ContratadaReforma de quadra coberta com vestiario no jardim brasilia.xlsxFonte: GEOPB
AbrirOrdem de Serviçoos vori.pdfFonte: GEOPB
Abrir










